| ЛИРА 10.6 для компьютеров на базе архитектур х86 и х64 | Mini* | Standard | Pro | Full |
| Базовая комплектация:- графическая среда пользователя, - линейный статический расчет - линейный динамический расчет, - вычисление расчетных сочетаний усилий (РСУ), - вычисление расчетных сочетаний нагрузок (РСН), - вычисление нагрузок на фрагмент конструкции (ФРАГМЕНТ), - проверка прочности сечений (ЛИТЕРА), - конструктор сечений (КС), - конденсация масс (перераспределение масс в заданные узлы расчетной схемы), - импорт/экспорт из/вRevitStructure, Tekla и др. | ||||
| Устойчивость | ||||
| Конструирующая система железобетонных конструкций (ЖБК) | ||||
| Конструирующая система стальных конструкций (СТК) | ||||
| Физическая нелинейность | ||||
| Геометрическая нелинейность | ||||
| Монтаж | ||||
| Прямой динамический анализ (Динамика +) | ||||
| Грунт | ||||
| Вариация моделей | ||||
| Мост | ||||
| Сечения | ||||
| Теплопроводность | ||||
| Pushover Analysis (нелинейный квазистатический анализ динамических задач)*** | ||||
| Итого: |