Стоимость передачи и сопровождения ПК ЛИРА-САПР 2017 ->>
Стоимость передачи и сопровождения ПК МОНОМАХ-САПР 2016 ->>
Стоимость передачи и сопровождения ПК ЭСПРИ 2016 ->>
Стандартные комплекты | |||||
Наименование системы | Стандарт | Стандарт плюс | PRO | FULL | |
1 | Процессор линейный | ||||
статический анализ, библиотека конечных элементов | |||||
полный динамический анализ | |||||
поэтажные (узловые) спектры отклика | |||||
сейсмика, пульсация ветра | |||||
суперэлементы | |||||
2 | Процессор нелинейный | ||||
инженерная нелинейность | |||||
физическая нелинейность | |||||
геометрическая нелинейность | |||||
устойчивость (геометрическая нелинейность с поиском новых форм устойчивости) | |||||
Pushover-анализ | |||||
3 | Препроцессор САПФИР-Конструкции | ||||
4 | Единая графическая среда ВИЗОР-САПР | ||||
5 | Расчетные сочетания усилий (РСУ) | ||||
6 | Расчетные сочетания нагрузок (РСН) | ||||
7 | Проектирующая система железобетонных конструкций (АРМ-САПР) | ||||
8 | Локальный режим армирования (ЛАРМ-САПР) | ||||
9 | Проектирующая система стальных конструкций (СТК-САПР) | ||||
10 | Редактируемый сортамент стального проката (РС-САПР) | ||||
11 | Конструктор сечений многоматериальный | ||||
12 | Вычесление нагрузок на фрагмент конструкций (ФРАГМЕНТ) | ||||
13 | Проверка устойчивости (СТАБ-САПР) | ||||
14 | Проверка прочности сечений (ЛИТЕРА) | ||||
15 | Дополнительные расчетно-графические системы | ||||
МОНТАЖ плюс | |||||
Мост | |||||
Динамика плюс | |||||
КМ-САПР | |||||
Грунт | |||||
Метеор (Интеграция задач) | |||||
САПФИР-ЖБК | |||||
Панельные здания | |||||
Каменные и армокаменные конструкции | |||||
Сталежелезобетон | |||||
Итого | 159 600 | 216 600 | 307 800 | 473 100 |
МОНТАЖ плюс | 42 750 |
Мост | 28 500 |
Динамика плюс | 17 100 |
КМ-САПР1 | 28 500 |
ГРУНТ | 51 300 |
МЕТЕОР (Интеграция задач) 2 | 17 100 |
САПФИР-ЖБК | 51 300 |
Панельные здания | 39 900 |
Каменные и армокаменные конструкции | 28 500 |
Сталежелезобетон | 17 100 |
Наименование комплекта ПК Лира-САПР | Стоимость одного рабочего места, при количестве рабочих мест | |||
2-3 | 4-5 | 6-10 | 11 и более | |
ЛИРА-САПР 2017 стандарт | 111 720 | 95 760 | 79 800 | 63 840 |
ЛИРА-САПР 2017 стандарт плюс | 151 620 | 129 960 | 108 300 | 86 640 |
ЛИРА-САПР 2017 PRO | 215 460 | 184 680 | 153 900 | 123 120 |
ЛИРА-САПР 2017 FULL | 331 170 | 283 860 | 236 550 | 189 240 |
Cкидки от стоимости специализированных расчетно-графических систем | 30% | 40% | 50% | 60% |
3 Действует также при докупке дополнительных лицензий к уже имеющимся
ЛИРА-САПР 2016 10%* | ЛИРА-САПР 2015 20%* | ЛИРА-САПР 2014 30%* | ЛИРА-САПР 2013, 2012, 2011, Лира 9 40%* |
* % от стоимости соответствующей конфигурации Лира-САПР
Стоимость обмена рассчитывается от стоимости одной лицензии. Скидки за количество мест не суммируются
Стандартные комплекты | ||||
Наименование системы | Стандарт 1 | Стандарт 2 | PRO | |
1 | Компоновка | |||
2 | Балка | |||
3 | Колонна | |||
4 | Фундамент | |||
5 | Подпорная стена | |||
6 | Плита | |||
Плита перекрытия | ||||
Плита фундаментная на естественном основании | ||||
Плита фундаментная на свайном основании | ||||
7 | Разрез (стена) | |||
8 | Кирпич | |||
9 | Грунт | |||
Стоимость комплекта | 114 000 | 136 800 | 171 000 |
Наименование комплекта ПК МОНОМАХ-САПР | Стоимость одной лицензии, при количестве лицензий | |||
2-3 | 4-5 | 6-10 | 11 и более | |
МОНОМАХ-САПР стандарт 1 | 79 800 | 68 400 | 57 000 | 45 600 |
МОНОМАХ-САПР стандарт 2 | 95 760 | 82 080 | 68 400 | 54 720 |
МОНОМАХ-САПР PRO | 119 700 | 102 600 | 85 500 | 68 400 |
МОНОМАХ-САПР 2013 20%* | Мономах-САПР 2011, Мономах 4.5, 4.2 30%* |
* % от стоимости соответствующей конфигурации МОНОМАХ-САПР
Стоимость обмена рассчитывается от стоимости одной лицензии. Скидки за количество мест не суммируются
Наименование раздела | Программ в пакете |
Стоимость | |
1 | Математика для инженера | 6 | 5 700 |
2 | Сечения | 4 | 11 400 |
3 | СтаДиУс | 14 | 22 800 |
4 | Стальные конструкции | 8 | 28 500 |
5 | Железобетонные конструкции | 15 | 45 600 |
6 | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 11 400 |
7 | Деревянные конструкции | 6 | 11 400 |
8 | Основания и фундаменты | 9 | 34 200 |
9 | Нагрузки и воздействия | 8 | 17 100 |
10 | Прогибы | 1 | 5 700 |
11 | Эллипсоид | 1 | 11 400 |
12 | Шпунт | 1 | 17 100 |
13 | Диафрагма | 1 | 11 400 |
14 | Продавливание | 4 | 5 700 |
15 | Тостер | 1 | 17 100 |
16 | Преднапряжение | 2 | 11 400 |
17 | Грунт | 1 | 17 100 |
ЭСПРИ PRO | 87 | 114 000 |
Количество лицензий | Стоимость одной лицензии |
2-3 | 79 800 |
4-5 | 68 400 |
6-10 | 57 000 |
11 и более | 45 600 |
ЭСПРИ 2014 10%* | ЭСПРИ 2013 20%* | ЭСПРИ 3.0 30%* | ЭСПРИ 2.0, 1.0, ППП 3.2, Инженерный калькулятор 35%* |
* Стоимость обмена рассчитывается от стоимости одной лицензии. Скидки за количество мест не суммируются